符合标准
国家标准
GB17691 重型柴油⻋污染物排放限值及测量⽅法(中国第六阶段)
GB20891 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量⽅法(中国第三、四阶段)
国际标准
Euro VI regulation for heavy-duty vehicles
EU Stage V regulation for non-road mobile machinery
| 气体种类 | 检测量程 | 分辨率 | 测量误差 | 上升时间 |
| THC | 0~10~30000 ppmC1 | 0.1ppm | ≤2%读数或≤0.3%F.S. | ≤1.5s |
| CH4 | 0~10~30000 ppmC1 | 0.1ppm | ≤2%读数或≤0.3%F.S. | ≤1.5s |
| NOx | 0~10~10000 ppmC1 | 0.1ppm | ≤2%读数或≤0.3%F.S. | ≤1.5s |
| CO | 0~0.005~10% | 1ppm | ≤2%读数或≤0.3%F.S. | ≤1.5s |
| CO2 | 0~0.1~20% | 0.01% | ≤2%读数或≤0.3%F.S. | ≤1.5s |
| O2 | 0~1~25% | 0.01% | ≤2%读数或≤0.3%F.S. | ≤1.5s |
| EGR CO2 | 0~0.1~20% | 0.01% | ≤2%读数或≤0.3%F.S. | ≤1.5s |
请联系我们,获取更多产品信息
在线
咨询
关注