| 气体种类 | 测量范围 | 分辨率 | 绝对误差 | 相对误差 |
| 流量 | (4~12) m3/min | 0.01 m3/min | —— | ±4%(F•S) |
| O2 | (0.3~25)×10-2 | 0.1×10-2 | ±0.1×10-2 | ±5% |
| 温度 | -30℃~150℃ | 0.1 ℃ | ±1 ℃ | —— |
| 压力 | 70.0kPa~110.0kPa | 0.1 kPa | ±0.5 kPa | ±3% |
| 零点/量程漂移 | O2:±2.5%F.S. | |||
| 重复性 | 流量:±2%F.S.;O2:相对标准偏差不大于1.5% | |||
| 响应时间 | O2:5s | |||
| 预热时间 | <3 min | |||
| 相对湿度 | 0~95% | |||
| 工作电源 | AC220V±10%,50 Hz±1Hz | |||
请联系我们,获取更多产品信息
在线
咨询
关注