| 测量指标 | 测量范围 | 分辨力 | 测量精度 |
| 不透光度N | (0-99.99)% | 0.10% | ±2.0% |
| 光吸收系数K | (0~16)m-1 | 0.01m-1 | ±2.0% |
| 转速 | 400~6000 rpm | 1rpm | ±10rpm或±1% |
| 温度 | -20-60℃ | 0.1℃ | ±4%(相对误差)或±0.5℃(绝对误差) |
| 相对湿度 | 5%~99%RH | 0.1%RH | ±5%(相对误差)或±3%RH(绝对误差) |
| 大气压力 | 70kPa~106kPa | 0.01kPa | ±5%(相对误差)或±2kPa(绝对误差) |
| 油温 | (0-200)℃ | 1℃ | ±2℃(绝对误差) |
请联系我们,获取更多产品信息
在线
咨询
关注