| 公称通径 | DN32 | DN50 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
| 测量范围 (m3/h) | 3-65 | 8-160 | 12-240 | 20-400 | 30-600 | 40-800 | 80-1600 | 120-2400 | 160-3200 |
| 接口方式 | 凸面法兰 | ||||||||
| 工作压力 | (0-200)kPa | ||||||||
| 精度等级 | 1.5级 | ||||||||
| 工作温度 | (-10-40)°C | ||||||||
| 环境湿度 | ≤99% | ||||||||
| CH4测量 | 量程:(30-100)%;示值误差:±5%F.S. | ||||||||
| 供电方式 | 采用2路电池.整机5年工作时间.GPRS保证2年以上 | ||||||||
| 通讯接口 | RS-485/4-20mA/DTU | ||||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||||
请联系我们,获取更多产品信息
在线
咨询
关注