| 规格型号 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
| 测量原理 | 超声波时间差 | ||||||
| 声道数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 测量范围(m3/h) | 2.5~150 | 6~360 | 10~600 | 26~1300 | 40~2000 | 75~3000 | 100~4000 |
| 准确度等级 | 1.0级 | ||||||
| 分界流量(m3/h) | 15 | 36 | 60 | 130 | 200 | 300 | 400 |
| 示值误差 |
Qmin≤Q<Qt,≤±2.0% Qt≤Q≤Qmax,≤±1.0% |
||||||
| 流体介质 | 单相气体:天然气、石油液化气、空气等 | ||||||
| 介质温度 | -20~60℃ | ||||||
| 公称压力 | ≤1.6MPa | ||||||
| 工作压力 | ≤0.6MPa | ||||||
| 环境温度 | -25~55℃ | ||||||
| 供电电源 | 外接电源24VDC,内置锂电池3.6V | ||||||
| 信号输出 | RS-485,4~20mA ,Modbus | ||||||
| 无线通讯 | GPRS | ||||||
| 液晶显示 | 累计总量(标况)、标况瞬时流量、工况瞬时流量、温度、压力、电池电量等 | ||||||
| 安装方式 | 法兰连接安装 | ||||||
请联系我们,获取更多产品信息
在线
咨询
关注