手持采样单元
测量与控制模块
| 参数项目 | 指标 | 备注 |
| 总流量范围 | 5~30 CFM | 上限取决于选配附件 |
| 可测泄漏速率 | 0.0005~25 CFM (0.015~700L/min) | 取决于部署附件 |
| 测量精度 | <5%满量程或15%读数(取低者) | 整体系统精度 |
| 分析仪准确度 | ±2.5%读数或±3ppm(取大者) | 气体浓度测量 |
| 手持单元尺寸(不含延长杆) | 61*19*12.7cm | W*H*D |
| 电子与气体模块尺寸 | 30*30*8.75cm | W*D*H |
| 重量(电子模块/手持单元) | 7.9kg/4.9kg | 含内置电池 |
| 数据传输 | WiFi | 支持平板/手机/笔记本 |
请联系我们,获取更多产品信息
在线
咨询
关注