| 风道控制系统 | |
| 流量控制范围 | 100-2000 m3/h |
| 流量控制稳定性 | ≤ ±5 %设定值 |
| 流量测量精度 | ≤ ±1.5 %读数 |
| 冷却空气温度 | 23℃±2℃ |
| 冷却空气湿度 | 50%±5%RH |
| 冷却空气过滤装置 | 活性炭过滤器和H13级颗粒过滤器 |
| 颗粒采样系统 | |
| 最大粒径限制 | 2.5µm和10µm |
| 滤纸取样温度 | ≥ 15℃;无冷凝 |
| 滤纸直径 | 47mm |
| 采样流量 | 16.7 L/min |
| 采样流量控制精度 | ≤ ±2 % 设定值 |
| 颗粒数量分析系统 | |
| 测量原理 | 凝结核粒子计数(CPC) |
| 测量项目 | TPN10;SPN10 |
| 最大粒径限制 | 2.5µm |
| 最小粒径限制 | 10 nm计数效率:65% ±15 % |
| 15 nm计数效率:>90% | |
| CPC测量范围 | 0-100000 #/cm3 |
| CPC测量精度 | ≤±10% |
| 一级稀释系数 | 10 |
| 二级稀释系数 | 10-30 |
| VPR去除效率 | >99.9% |
| 响应时间 | T90<5s |
请联系我们,获取更多产品信息
在线
咨询
关注