| 测量组分 | CO | CO2 | C3H8 | NO | NO2 | O2 |
| 测量原理 | GFC NDIR | NDIR | GFC NDIR | UV-DOAS | UV-DOAS | TDLAS/ECD |
| 测量范围 | 0~20ppm | 0~40ppm | 0~40ppm | 0~20ppm | 0~20ppm | 0~25% |
| 最小检出限 | 0.05ppm | 0.05ppm | 0.05ppm | 0.05ppm | 0.05ppm | 0.05% |
| 示值误差 |
CO/CO2/C3H8/NO/NO2:≤±2%F.S. O2:≤±0.2% |
|||||
| 通讯接口 | RS-232;RS-485;USB | |||||
| 电源输入 | 220VAC±22V | |||||
| 采样流量 | 1.0 L/min | |||||
| 工作温度 | 5~40℃ | |||||
| 工作压力 | 80~106kPa | |||||
| 工作湿度 | 0~90%RH | |||||
请联系我们,获取更多产品信息
在线
咨询
关注