| 测量组分 | CH4 |
| 量程范围 | 0-1000ppm |
| 测量精度 | ±(5ppm+2%读数) |
| 最低检出限 | 1ppm |
| 分辨率 | 0.1ppm |
| 响应时间 | T90<10s |
| 测量周期 | 30s/次 |
| 通讯方式 | LoRaWAN/NB-IoT |
| 防尘防水等级 | IP66 |
| 供电方式 | 锂电池+太阳能 |
| 工作条件 | 温度:-20℃~60℃ |
| 湿度:0~95%RH(非冷凝) | |
| 工作气压 | 86kPa~106kPa |
请联系我们,获取更多产品信息
在线
咨询
关注