| 微量-常量氧分析仪 | ||
| 功能性能需求 | 检测气体 | O2 |
| 量程范围 | 0~10~100~1000ppm,0~25%,自动切换 | |
| 最低检出限 | 0.5ppm | |
| 分辨率 | 0.1ppm | |
|
准确度/示值误差/精度 (ppm=氧分压/当前⼯作总压) |
≤±2%F.S. 或 ±0.5ppm 以较大值为准 |
|
| 响应时间 | T90≤10s | |
| 预热时间 | ≤20min | |
| 零点漂移 | ±0.5%F.S. | |
| 量程漂移 | ±0.5%F.S. | |
| 重复性 | ±0.5%F.S. | |
| 电气结构 | 通讯协议 | RS-232,RS-485 |
| 气路接口 | 进气/出气 1/4''VCR-F | |
| 结构形式 | 一体式 | |
| 结构尺寸(L*W*D) | 210*134*300mm | |
| 环境要求 | 传感器(RSM)工作温湿度 | 温度:0~50℃;湿度:0~95%RH,非冷凝 |
| 采样流量 | 0.5~1L/min传感器内设控流组件 | |
请联系我们,获取更多产品信息
在线
咨询
关注