| 技术参数 | |||
| 测量气体① | 量程 | 精度② | 分辨率 |
| O2 | 0~10000ppm | ±2%F.S. | 1ppm |
| 0~5%VOL | ±2%F.S. | 0.01% | |
| 0~25%VOL | ±1%F.S. | ||
| 0~100%VOL | ±0.5%F.S. | ||
| CO | 0~500ppm | ±2%F.S. | 0.1ppm |
| 0~1000ppm | ±1%F.S. | ||
| 0~5%VOL | ±2%F.S. | 0.01% | |
| 0~25%VOL | ±1%F.S. | ||
| 0~100%VOL | ±1%F.S. | ||
| CO2 | 0~1000ppm | ±2%F.S. | 0.1ppm |
| 0~5%VOL | ±2%F.S. | 0.01% | |
| 0~25%VOL | ±1%F.S. | ||
| 0~100%VOL | ±1%F.S. | ||
| H2S | 0~1000ppm | ±2%F.S. | 0.1ppm |
| 0~1%VOL | ±2%F.S. | 0.01% | |
| CH4 | 0~100ppm | ±2%F.S. | 0.1ppm |
| 0~1000ppm | ±1%F.S. | ||
| 0~5%VOL | ±2%F.S. | 0.01% | |
| 0~25%VOL | ±1%F.S. | ||
| 0~100%VOL | ±1%F.S. | ||
| 测量原理 | 可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS ) | ||
| 响应时间③ | <40s | ||
| 最佳流量④ | 0.7~1.2L/min | ||
| 样气要求 | 无尘、无水、无油 | ||
| 电气参数 | |||
| 通信 | RS-485/RS-232;4~20mA | ||
| 电源 | AC220V,50Hz | ||
| 显示 | LCD显示 | ||
| 防爆等级 | Ex d ⅡC T6 | ||
| 功能配置 | 内置调零气泵,可以实现空气自动调零;具备自诊断功能,可在线检查传感器状态 | ||
|
① 表格所有数据是在标准⼤⽓压下测量。 ② 测量标准⽓体由国家计量部⻔认证的单位提供。在⼲燥氮⽓中稀释的所有⽓体;氮⽓要求精度⼤于99.999%。 ③ 响应时间与进⽓流量相关,该响应时间为2L/min流量下测试。 ④ 最佳流量为0.7~1.2L/min,实际应用时可达2L/min。 |
|||
请联系我们,获取更多产品信息
在线
咨询
关注