| 工称通径 | DN32 | DN50 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 |
| 测量范围 (m3/h) | 0.3~80 | 1.0~200 | 2.0~400 | 4.0~800 | 6.0~1200 | 8.0~1200 |
| 接口方式 | 凸面法兰 | |||||
| 温度补偿 | 有 | |||||
| 压力补偿 | 有 | |||||
| 精度等级 | 1.5级 | |||||
| 最大工作压力 | 710kPa | |||||
| 工作温度 | (-10~40)°C | |||||
| 环境湿度 | ≤99% | |||||
| 工作电源 |
外部供电: 安全栅 Ui=5V, Li=100mA(主要电源) 内置电池:3.6V LS26500(备用电源) |
|||||
| 通讯接口 | RS-485 | |||||
| 防爆等级 | ExibllAT4Gb | |||||
| 防护等级 | IP65 | |||||
请联系我们,获取更多产品信息
在线
咨询
关注