| 测量组分 | CO、CO2、CH4、N2O | ||
| 量程范围 | CO:0~50ppm;CO2:0~50ppm;CH4:0~50ppm;N2O:0~100ppm (量程均可定制) | ||
| 分辨率 | 0.01ppm | ||
| 示值误差 | ≤±2%F.S. | ||
| 重复性 | ≤±1% | ||
| 响应时间 | 45sec@T90 | ||
| 零点漂移 | ≤+1%FS./24h; ≤+2%F.S./7d | ||
| 预热时间 | ≤45min | ||
| 电源输入 | 传感器供电:DC12V(≤24W);气室加热:AC220V(≤150W) | ||
| 通讯方式 | RS-232/RS-485,模拟量输出4~20mA | ||
| 外观尺寸(L*W*H) |
390mm*197mm*109mm |
请联系我们,获取更多产品信息
在线
咨询
关注