| 测量组分 | CO、CO2、O2、排烟温度;可扩展SO2、NO、NO2传感器 |
| 测量原理 | O2:ECD;CO/CO2:NDIR;排烟温度:K型热电偶或S型热电偶 |
| 测量范围 |
O2:(0~21)%;CO:(0~5000)ppm CO2:(0~25)%;排烟温度:(0~800~1200)℃ |
| 线性误差 | CO/CO2:±1%F.S.;O2:±2%F.S.;烟气温度:±3℃;或测量值±1% |
| 分辨率 | O2:0.01%;CO:1ppm;CO2:0.01%;排烟温度:0.1℃ |
| 重复性 | ≤2% |
| 工作温度 | (0~50)℃ |
| 相对湿度 | (5~85)% |
| 响应时间 | T90<15s(NDIR) |
| 电气参数 | |
| 通信 | RS-232/RS-485 |
| 电池供电 | 内置可充电锂电池供电,外置12.6V充电器,可连续工作10小时以上 |
| 交流供电 | 100~240VAC,80W |
| 显示 | LCD显示 |
| 功能配置 |
内置进口采样气泵,抗负压能力200hPa 具备自诊断功能,可在线检查传感器状态 可选配预处理装置 |
请联系我们,获取更多产品信息
在线
咨询
关注