系统配置
| 测量组分 | 测量原理 | 测量范围 | 分辨率 | 测量精度 | 重复性 |
| H2S | UV-DOAS | 0-500~5000ppm | 1ppm | ±2%F.S. | ≤1%F.S. |
| CH4 | NDIR | 0-100% | 0.01% | ±2%F.S. | ≤1%F.S. |
| CO2 | NDIR | 0-50% | 0.01% | ±2%F.S. | ≤1%F.S. |
| O2 | ECD | 0-25% | 0.01% | ±2%F.S. | ≤1%F.S. |
| 响应时间 | T90<60s | ||||
| 最佳流量 | (0.7~1.2)L/min | ||||
| 进气压力 | (2~50)kPa | ||||
| 电源 | 100~240VAC, 100W | ||||
| 预处理单元(可选配) | |||||
| 除水 | 带手动排水阀的重力脱水罐(标配) | ||||
| 过滤器 | 带自动排水阀的气/水分离器(标配) | ||||
| 采样通道 | 1-4个采样通道可定制(可选) | ||||
| 伴热管 | 环境温度在0℃以下的伴热管(可选) | ||||
| 采样泵 | 低压采样泵(可选) | ||||
| 冷凝器 | 用于高湿度样气中快速脱出气态水的冷凝器(可选) | ||||
| 机械参数 | |||||
| 外壳 | 不锈钢地板立柜 | ||||
| 尺寸(H*W*D) | 1720*700*500(mm) | ||||
| 防爆等级 | ExdIICT6(分析仪) | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 通信 | |||||
| 模拟信号 | 4-20mA | ||||
| 数字信号 | RS232/485;Ethernet | ||||
| 报警 | 每个气体读数的高、低报警继电器输出 | ||||
| 环境条件 | |||||
| 工作温度(°C) | -15°C~ +45°C | ||||
| 工作湿度 | 0-95%RH(非凝结) | ||||
| 环境压力 | 80-120kPa | ||||
请联系我们,获取更多产品信息
在线
咨询
关注