| 测量组分及量程 | H2S:100ppm; |
| SO2:100ppm; | |
| CO:1000ppm | |
| 露点温度:(-70~60)℃ | |
| 分辨率 | H2S/SO2:0.1ppm; |
| CO:1ppm | |
| 露点温度:0.1℃ | |
| 线性误差 | ±1%F.S. |
| 重复性 | ≤1% |
| 预热时间 | 45min |
| 零点漂移 | ±3%F.S./7d |
| 量程点漂移 | ±3%F.S./7d |
| 供电电压 | 100~240VAC |
| 功耗 | 300W(最大加热功率)/100W(稳定后功率) |
| 环境温度 | (5~40)℃ |
| 相对湿度 | ≤95%RH |
| 大气压力 | (70~106)KPa |
| 通讯方式 | RS-485/RS-232,(4~20)mA |
请联系我们,获取更多产品信息
在线
咨询
关注