| 测量组分及量程 | H2S:100ppm;SO2:100ppm;CO:500ppm |
| SF6:0~100%VOL | |
| 露点温度:-60~20℃ | |
| 分辨率 | H2S/SO2/CO:0.1ppm |
| SF6:0.01%VOL | |
| 露点温度:0.1℃ | |
| 线性误差 | ±1%F.S. |
| 重复性 | ≤1% |
| 响应时间 | 60sec@T90 |
| 零点漂移 | ±2%F.S./4h |
| 量程点漂移 | ±2%F.S./4h |
| 预热时间 | 45min |
| 供电电压 | 内置锂电池供电(续航4h) |
| 功耗 | <100W |
| 环境温度 | 5~40℃ |
| 相对湿度 | ≤95%RH |
| 大气压力 | 70~106KPa |
| 通讯方式 | USB,RS-232,RS-485 |
请联系我们,获取更多产品信息
在线
咨询
关注