| 测量组分 | SO2、NO |
| NO2(可选) | |
| 测量原理 | UV-DOAS |
| 测量范围 | SO2: 0-100mg/m3 ;NO: 0-100mg/m3;NO2: 0-100mg/m3 (量程可选) |
| 线性误差 | ≤±2%F.S. |
| 重复性 | ≤2% |
| 24h零点漂移和量程点漂移 | ≤±2%F.S. |
| 一周零点和量程点漂移 | ≤±2.5%F.S. |
| 响应时间 | T90<30s |
| 通信 | RS232 |
| 电源 | 电路板供电 12VDC/24W |
| 恒温加热供电 100~240VAC/80W | |
| •注释:可根据客户量程及精度要求定制 | |
请联系我们,获取更多产品信息
在线
咨询
关注