| 类别 | 测试项目 | 代号 | 测量范围 | 参数是否可输出 |
| 测量对象及范围 | 总热值 | Hs | 30~48MJ/m3 | 是 |
| 标准密度 | Rho | 0.7~1.1kg/m3 | 是 | |
| 沃泊指数 | Ws | 33~57MJ/m3 | 是 | |
| 二氧化碳 | CO2 | 0~20vol% | 是 | |
| 示值误差 | Hs、Rho、Ws≤0.5%,CO2≤0.2vol% | — | ||
| 重复性 | Hs、Rho、Ws≤0.1%,CO2≤0.1vol% | — | ||
| 测量气体及范围 | 甲烷 | CH4 | 70~100vol% | 是 |
| 乙烷及高级烷烃 | C2+ | 0~20vol% | 是 | |
| 二氧化碳 | CO2 | 0~20vol% | 是 | |
| 氢气 | H2 | 0~10vol% | 是 | |
| 分析速率及响应时间 | 分析速率:f=1Hz;响应时间:T90≤6s | — | ||
| 输出接口 | 4~20mA输出 | — | ||
| 通讯串口 | RS-232/RS-485 | — | ||
| 工作温度 | 0℃~50℃ | — | ||
| 相对湿度 | 5%RH~85%RH | — | ||
| 工作压力 | 150kPa~300kPa | — | ||
| 工作电源 | AC 220±10%V,交流 50Hz±1Hz | — | ||
| 防护等级 | IP65 | — | ||
| 防爆等级 | Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T80℃ Db | — | ||
| 注释: | ||||
| ① 在t1=25℃/t2=0℃参比条件下,计算根据ISO 6976标准。 | ||||
| ② 支持多种单位。热值:MJ/Sm³ 、kWh/Sm³等;密度:kg/Nm³(0℃)、kg/Sm³(15℃)等。 | ||||
| ③ C2+实际输出值为乙烷及高级烷烃的总和。 | ||||
请联系我们,获取更多产品信息
在线
咨询
关注