公称通径 | DN32 | DN50 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
测量范围(m3/h) | 3~65 | 8~160 | 12~240 | 20~400 | 30~600 | 40~800 | 80~1600 | 120~2400 | 160~3200 |
接口方式 | 1"1/4 | 2" | 凸面法兰 | ||||||
精度等级 | 1.5级 | ||||||||
最大工作压力 | 200kPa | ||||||||
工作温度 | (-10~40)°C | ||||||||
环境湿度 | ≤99% | ||||||||
CH4测量 | 量程:(30~100)%;示值误差:±5%F.S. | ||||||||
供电方式 | 外部供电:安全栅Ui=5V,li=100mA(主要电源) 内置电池:3.6V ER26500(备用电源) | ||||||||
信号输出 | RS-485 | ||||||||
防爆等级 | ExibllAT4Gb | ||||||||
防护等级 | IP65 |
请联系我们,获取更多产品信息