| 指标 | 参数 | ||||
| 尾气组分 | 测量组分 | SO2 | CO2 | N2O | CH4 |
| 测量原理 | UV-DOAS/NDIR/GFC/TDLAS | ||||
| 量程范围 | 0~500ppm | 0~25% | 0~100ppm | 0~100ppm | |
| 分辨率 | 0.1ppm | 0.01% | 0.1ppm | 0.1ppm | |
| 测量精度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. | ±2%F.S. | ±2%F.S. | |
| 重复性 | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | |
| 尾气参数 | 压力范围 | ﹣10~10kPa | |||
| 温度范围 | ﹣20~480℃ | ||||
| 流速范围 | 0~40m/s | ||||
| 流量准确度 | ≤2.0F.S.(如需更高精度可增加测量声道) | ||||
| 电源要求 | AC 220V±10% 频率:50/60Hz | ||||
| 输出信号 | 三路4~20mA模拟量输出,一路RS-485 | ||||
请联系我们,获取更多产品信息
在线
咨询
关注