超声波流速仪 | |||
适用介质 | 空气、烟气等非可燃气体 | ||
适用管道直径 | ≥0.3m | ||
声道数 | 单声道(可定制2声道或4声道) | ||
测量精度 | ≤±1.5%F.S. | ||
烟气压力范围 | -10~10kPa | ||
烟气温度范围 | -20~480°C | ||
烟气流速范围 | 0~40m/s | ||
主机工作环境温度 | -20~60°C | ||
工作电压 | AC 220V±10% 频率:50/60Hz | ||
输出信号 | 4~20mA,RS-485 | ||
防护等级 | IP65 | ||
吹扫风机 | |||
⼯作电压 | AC 220V±10% 频率:50/60Hz | ||
额定功率 | 280W | ||
重量 | 28kg |
请联系我们,获取更多产品信息