测量组分 | SO2、NO、CO、CO2、O2 | |
测量原理 | SO2/NO/CO/CO2:UV-DOAS ; O2:ECD | |
测量范围 |
SO2/NO:(0~100/200/500)mg/m3 CO:(0~5000)ppm CO2/O2:(0~25)% |
|
线性误差 | ±2%F.S. | |
重复性 | ≤2% | |
响应时间 | T90<15s | |
预热时间 | 30min | |
稳定性 | ≤2%F.S./24h | |
进样流量 | (0.7~1.2)L/min | |
尺寸 | 275mm*470mm*175mm | |
重量 | 7.5kg | |
电气参数 | ||
电源 | 100~240VAC,80W | |
显示 | LCD显示 |
请联系我们,获取更多产品信息