采样方法 | 热湿法 |
测量组分及量程 |
NO:0~500mg/m3 NO2:0~500mg/m3 SO2:0~500mg/m3 (其他量程可定制) |
测量原理 | UV-DOAS |
分辨率 | SO2/NO/NO2:0.01mg/m3 |
线性误差 | ≤±2%F.S. |
重复性 | ≤1% |
响应时间 | ≤30sec @ T90 |
零点漂移 | ≤2%F.S./24h;≤2.5%F.S./7d |
量程点漂移 | ≤2%F.S./24h;≤2.5%F.S./7d |
气室恒温温度 | 120~190℃(可设) |
通讯接口 | RS-232/RS-485 |
供电电压 | 220V/50Hz |
请联系我们,获取更多产品信息