气体组分 | NH3 | N2O |
测量原理 | TDLAS | TDLAS |
最小量程 | 0-50 ppm | 0-100 ppm |
最大量程 | 0-2000 ppm | 0-2000 ppm |
响应时间 | T10-90<2.5s | |
准确度 | ≤±2.0%RS或≤±0.3%FS | |
线性度 | 判定系数:≥0.998;标准差:≤1%FS;斜率:0.99~1.01;截距系数:≤0.5%FS | |
重复性 | ≤±0.5%FS | |
漂移 | ≤±1%FS/8h | |
运行环境 | 环境温度:5-40℃;环境湿度:≤80%RH |
请联系我们,获取更多产品信息