符合标准 | 轻型车:欧6、国6 | 轻型车:欧7 |
重型车:欧VI、国六 | 重型车:欧7 | |
非道路移动机械:Stage V | ||
最小粒径限制 | 23 nm计数效率:50% ±12 % | 10 nm计数效率:65% ±15 % |
41 nm计数效率:>90% | 15 nm计数效率:>90% | |
测量原理 | 凝结核粒子计数 | |
CPC测量范围 | 0-100000 #/cm3 | |
CPC测量精度 | ≤±10% | |
一级稀释系数 | 10 | |
二级稀释系数 | 10-30 | |
总稀释系数的精度 | ≤±10%设定值 | |
VPR去除效率 | >99.0%(C40) | |
响应时间 | T90<5s | |
运行环境 | 环境温度:5-35℃;环境湿度:≤80%RH |
请联系我们,获取更多产品信息