系统配置
主机系统 | ||||
气体组分 | CO | CO2 | NO | NO2 |
测量原理 | NDIR | NDIR | NDUV | NDUV |
测量量程 | 0-0.5~5% | 0-5~20% | 0-3000 ppm | 0-1000 ppm |
响应时间 | T10-90<2.5s | |||
准确度 | ≤±2.0%RS或≤±0.3%FS | |||
线性度 | 判定系数:≥0.998;标准差:≤1%FS;斜率:0.99~1.01;截距系数:≤0.5%FS | |||
重复性 | ≤±0.5%FS | |||
漂移 | ≤±1%FS/8h | |||
运行环境 | 环境温度:-10~45℃;环境湿度:≤90%RH;海拔高度:0~3000m | |||
排气流量计 | ||||
排气温度范围 | -5℃~500℃ | |||
排气温度测量准确度 | ≤±1%读数或±2℃ | |||
排气流量测量量程 | 10-600kg/h;100-2000kg/h | |||
排气流量测量准确度 | ≤±2.0%读数或≤±0.5%满量程 | |||
排气流量测量线性度 | 判定系数:≥0.990;标准差:≤1%满量程;斜率:0.99~1.01;截距系数:≤1%满量程 | |||
响应时间 | <1s | |||
THC/CH4分析仪 | ||||
气体组分 | THC | CH4 | ||
测量原理 | HFID | NMC-FID | ||
最小量程 | 0-100 ppmC | 0-100 ppmC | ||
最大量程 | 0-10000 ppmC | 0-3000 ppmC | ||
响应时间 | T10-90<2.5s | |||
准确度 | ≤±2.0%RS或≤±0.3%FS | |||
线性度 | 判定系数:≥0.998;标准差:≤1%FS;斜率:0.99~1.01;截距系数:≤0.5%FS | |||
重复性 | ≤±0.5%FS | |||
漂移 | ≤±1%FS/8h | |||
PN分析仪 | ||||
最小粒径限制 | 23 nm或10 nm | |||
测量原理 | 电晕荷电计数法 | |||
测量量程 | 600-1.3*109 #/cm3 | |||
测量准确度 | ≤±10% | |||
VPR去除效率 | >99.0%(C40) | |||
响应时间 | T90<5s | |||
NH3/N2O分析仪 | ||||
气体组分 | NH3 | N2O | ||
测量量程 | 0-1000 ppm | 0-1000 ppm | ||
响应时间 | T10-90<2.5s | |||
准确度 | ≤±2.0%RS或≤±0.3%FS | |||
线性度 | 判定系数:≥0.998;标准差:≤1%FS;斜率:0.99~1.01;截距系数:≤0.5%FS | |||
重复性 | ≤±0.5%FS | |||
漂移 | ≤±1%FS/8h |
请联系我们,获取更多产品信息